(rif. Wikipedia)
Le denominazioni commerciali sono rigorosamente codificate dall'Unione europea nella direttiva 136/66/CEE. Il regolamento CE 2568/91 e in ultimo il regolamento CE 1989/03[2] individuano le categorie di oli di oliva riportati nella tabella sottostante.
| Denominazione | Acidità (%) | Note | Cere mg/kg |
| Olio extravergine di oliva | ≤ 0,8 | È ottenuto tramite estrazione con soli metodi meccanici. | ≤ 250 |
| Olio di oliva vergine | ≤ 2,0 | È ottenuto tramite estrazione con soli metodi meccanici. | ≤ 250 |
| Olio di oliva lampante | > 2,0 | È ottenuto tramite estrazione con soli metodi meccanici, ma non è utilizzabile per il consumo alimentare. | ≤ 300 |
| Olio di oliva raffinato | ≤ 0,3 | È ottenuto tramite rettificazione di oli vergini lampanti con metodi fisici e chimici e successiva raffinazione. | ≤ 350 |
| Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini | ≤ 1,0 | ≤ 350 | |
| Olio di sansa di oliva greggio | - | È ottenuto per estrazione con solvente dalle sanse. Presenta una concentrazione di cere > 350 mg/kg. | > 350 |
| Olio di sansa di oliva raffinato | ≤ 0,3 | È ottenuto tramite raffinazione. | > 350 |
| Olio di sansa di oliva | ≤ 1,0 | > 350 |

Nessun commento:
Posta un commento